英文/縮寫 | 漢語 |
---|---|
Saddle point | 鞍點 |
Saddle-free Newton method | 無鞍牛頓法 |
Sample space | 樣本空間 |
Sampling | 采樣 |
Score function | 評分函數(shù) |
Second derivative | 二階導(dǎo)數(shù) |
Second-order method | 二階方法 |
Self-contrastive estimation | 自對比估計 |
Self-Driving | 自動駕駛 |
Self-Organizing Map/SOM | 自組織映射 |
Semantic hashing | 語義哈希 |
Semantic similarity | 語義相似度 |
Semi-Definite Programming | 半正定規(guī)劃 |
Semi-naive Bayes classifiers | 半樸素貝葉斯分類器 |
Semi-restricted Boltzmann Machine | 半受限波爾茲曼機 |
Semi-Supervised Learning | 半監(jiān)督學(xué)習(xí) |
semi-Supervised Support Vector Machine | 半監(jiān)督支持向量機 |
Sentiment analysis | 情感分析 |
Separating hyperplane | 分離超平面 |
Shannon entropy | 香農(nóng)熵 |
Sigmoid function | Sigmoid 函數(shù) |
Similarity measure | 相似度度量 |
Simulated annealing | 模擬退火 |
Simultaneous localization and mapping/SLAM | 同步定位與地圖構(gòu)建 |
Singular value | 奇異值 |
Singular Value Decomposition | 奇異值分解 |
Slack variables | 松弛變量 |
Slowness principle | 慢性原則 |
Smoothing | 平滑 |
Smoothness prior | 平滑先驗 |
Soft margin | 軟間隔 |
Soft margin maximization | 軟間隔最大化 |
Soft voting | 軟投票 |
Sparse activation | 稀疏激活 |
Sparse coding | 稀疏編碼 |
Sparse connectivity | 稀疏連接 |
Sparse initialization | 稀疏初始化 |
Sparse representation | 稀疏表征 |
Sparsity | 稀疏性 |
Specialization | 特化 |
Spectral Clustering | 譜聚類 |
Spectral radius | 譜半徑 |
Speech Recognition | 語音識別 |
Spiking Neural Nets | 脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) |
Splitting variable | 切分變量 |
Squashing function | 擠壓函數(shù) |
Stability-plasticity dilemma | 可塑性-穩(wěn)定性困境 |
Stacked Deconvolutional Network/SDN | 堆疊解卷積網(wǎng)絡(luò) |
Standard deviation | 標(biāo)準(zhǔn)差 |
Stationary distribution | 穩(wěn)態(tài)分布 |
Stationary point | 駐點 |
Statistical learning | 統(tǒng)計學(xué)習(xí) |
Status feature function | 狀態(tài)特征函數(shù) |
Stochastic gradient descent | 隨機梯度下降 |
Stochastic Matrix | 隨機矩陣 |
Stochastic maximum likelihood | 隨機最大似然 |
Stochastic Neighbor Embedding | 隨機近鄰嵌入 |
Stratified sampling | 分層采樣 |
Structural risk | 結(jié)構(gòu)風(fēng)險 |
Structural risk minimization/SRM | 結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化 |
Structured variational inference | 結(jié)構(gòu)化變分推斷 |
Subspace | 子空間 |
Supervised learning | 監(jiān)督學(xué)習(xí)/有導(dǎo)師學(xué)習(xí) |
support vector expansion | 支持向量展式 |
Support Vector Machine/SVM | 支持向量機 |
Surrogat loss | 替代損失 |
Surrogate function | 替代函數(shù) |
Symbolic learning | 符號學(xué)習(xí) |
Symbolism | 符號主義 |
Synset | 同義詞集 |
Synthetic feature | 合成特征 |
英語在線翻譯 | 關(guān)于我們|網(wǎng)站導(dǎo)航|免責(zé)聲明|意見反饋
英語聽力課堂(m.vqdolsx.cn)是公益性質(zhì)的學(xué)英語網(wǎng)站,您可以在線學(xué)習(xí)英語聽力和英語口語等,請幫助我們多多宣傳,若是有其他的咨詢請聯(lián)系gmail:tingclassnet@gmail.com,謝謝!